August – Oktober 2026
| Datum | Reiten 19.00 – 20.00 / nach Bedarf 20.00 – 21.00 Uhr | |
| 07. Aug. | Dressur / Ausritt | |
| 14. Aug. | Klassenreitstunde / Ausritt | |
| 21. Aug. | Dressur / Ausritt | |
| 23. Aug. | Frühstücksritt & Brunch | Sonntag |
| 28. Aug. | Stangen treten | |
| 04. Sept. | Klassenreitstunde | |
| 11. Sept. | Dressur | |
| 18. Sept. | Klassenreitstunde | |
| 25. Sept. | Stangen treten | |
| 27. Sept. | Herbstritt | Sonntag |
| 02. Okt. | Dressur | |
| 09. Okt. | Klassenreitstunde | |
| 16. Okt. | Dressur | |
| 21. Okt. | Kegeln & Abendessen | Mittwoch |
| 23. Okt. | Stangen treten | |
| 30. Okt. | Klassenreitstunde | |
———————————————————————————————————-
Ausblick 2026
Sonntag, 23. August 2026, Frühstücksritt
Sonntag, 27. Septembre 2026, Herbstritt
Mittwoch, 21. Oktober 2026, Kegeln & Abendessen
Freitag, 20. November 2026, Musikreiten & Chlaushöck
Freitag 18. Dezember 2026, Weihnachtsessen, Furchtbächli
.
Rückblick 2026
Samstag 17. Januar 2026, Ballreiten (Quadrille-Vorführung)
Donnerstag 5. März 2026, Generalversammlung
Freitag, 3. April 2026, Karfreitagsritt
Donnerstag, 14. Mai 2026, Frühlingsritt (Auffahrt)
